Katalog uszczelek

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem uszczelek dostępnych w naszym asortymencie. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu!

 

INDEX WYMIAR PASOWANIE DO PROFILU
ALUMINIOWEGO
ILOŚĆ mb NA ROLCE SZKIC
NOWOŚĆ TYP 412 4 x 10 WSZYSTKIE SYSTEMY 100 m , 50 m USZCZELKA OFEROWANA W KOLORACH BEZBARWNYM I CZARNYM Schemat uszczelki typ 412
302 3 x 10 mm WSZYSTKIE SYSTEMY 125 schemat uszczelki 302
400 4 x 10 mm WSZYSTKIE SYSTEMY 100 schemat uszczelki 400
405 4 x 10 mm Tylko INDECO 150 schemat uszczelki 405
405 W  4 x 10 mm Tylko INDECO 100 m, 150 m schemat uszczelki 405 W
409 4,5 X 10 mm WSZYSTKIE SYSTEMY 125 schemat uszczelki 409
601 6 X 10 mm Tylko INDECO 125 schemat uszczelki 601
602 6,5 x 10 mm Tylko INDECO 100 schemat uszczelki 602
603 6,5 x 10 mm WSZYSTKIE SYSTEMY 100 schemat uszczelki 603
802 8 x 10 mm WSZYSTKIE SYSTEMY 125 schemat uszczelki 802
410   410 ER 4 x 10 mm WSZYSTKIE SYSTEMY 100 schemat uszczelki 410
403 4 x 10 mm WSZYSTKIE SYSTEMY 100 schemat uszczelki 403
C 8 4 mm PASUJE DO Z-1 200 schemat uszczelki C8
C 10 4 mm PASUJE DO Z-1 100 schemat uszczelki C10
C 9 4 mm DO QUAMIRO 150 schemat uszczelki C9
404 4 X 10 mm WSZYSTKIE SYSTEMY 100 m schemat uszczelki 404
100 4 x 10 mm KOMANDOR 200 m schemat uszczelki 100
KLIN DO SZYBY 3 LUB 4 mm 3 X 10   4 X 10 WSZYSTKIE SYSTEMY 100 m schemat klina do szyby
441 8 x 10 WSZYSTKIE SYSTEMY 125 m schemat uszczelki 441
440 6 x 10 WSZYSTKIE SYSTEMY 100 schemat uszczelki 440
439 4 x 10 WSZYSTKIE SYSTEMY 250 schemat uszczelki 439
301 3 x 10 mm Tylko INDECO 100, 125 m schemat uszczelki 301

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej